


Karta zbliżeniowa PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K S70, ISO14443A, do druku, z kodowaniem i personalizacją, przeznaczona do użytku w miejscach dostępu, płatnościach i rozrywce.
Karta zbliżeniowa RFID PVC 13,56 MHz oparta na standardzie MIFARE Classic 4K (S70), przeznaczona do kontroli dostępu, płatności bezgotówkowych, w obiektach hazardowych/rozrywkowych, na parkingach, na kampusach, na imprezach i w systemie członkostwa. Standardowy rozmiar CR80, możliwość druku offsetowego/cyfrowego/sitodruku, obsługa kodowania UID/numerów seryjnych/kodów kreskowych/pasków magnetycznych i chipów.
Specyfikacja
| Przedmiot | Bliższe dane |
|---|---|
| Nazwa produktu | Karta plastikowa PVC MIFARE Classic 4K S70 RFID |
| Opcje chipa/RFID | MIFARE Classic 4K S70; również MIFARE Ultralight EV1/C/AES (opcjonalnie) |
| Protokół | ISO/IEC 14443A |
| Częstotliwość | 13,56 MHz |
| Pamięć | 4 KB EEPROM (zorganizowana w 16 sektorów × 4 bloki, wieloaplikacyjna) |
| Wytrzymałość odczytu/zapisu | ≥100 000 cykli |
| Integralność danych | 16-bitowy CRC, parzystość, antykolizyjny |
| Rozmiar karty | CR80, 85,5 × 54 mm; grubość 0,84–0,88 mm (niestandardowa) |
| Tworzywo | Wysokiej jakości PVC, do druku |
| Druk | Heidelberg offset / Cyfrowy / Sitodruk / Pełny kolor |
| Rzemiosło kartkowe | Numer seryjny, UID układu scalonego, kod QR/kod kreskowy, pasek magnetyczny (HICO/LOCO), panel podpisu |
| Usługa kodowania | URL, tekst, liczba, klucze sektorowe, blokada/szyfrowanie |
| Pakiet | 200 szt./pudełko; 2000 szt./karton (dostępne niestandardowe opakowanie) |
| Kontrola jakości | Test czułości układu scalonego 100% przed wysyłką |
| Minimalne zamówienie | 500 szt. (z nadrukiem niestandardowym) |
| Aplikacje | Kontrola dostępu, płatności bezgotówkowe, gry, rozrywka, członkostwo, bilety transportowe |
Cechy
Bezkontaktowa transmisja danych i zasilanie, bez baterii
Zasięg działania do ~100 mm (w zależności od anteny/czytnika)
Szybkie bilety/wpis (<100 ms)
Unikalny numer seryjny dla każdej karty
Obsługuje wiele aplikacji z hierarchią kluczy
Może pozostać w portfelu podczas transakcji