


Scheda RFID MIFARE DESFire EV2 2K 13,56 MHz ad alta sicurezza con AES, elevata velocità di trasmissione dati e supporto multi-applicazione per progetti di trasporto, controllo degli accessi e smart city.
Smart card contactless ad alta sicurezza da 13,56 MHz basata su NXP MIFARE DESFire EV2 2K, progettata per applicazioni multi-biglietteria, trasporti, controllo accessi, ospitalità, campus, pagamenti senza contanti e servizi per smart city. Conforme allo standard ISO/IEC 14443A, supporta velocità di trasmissione dati elevate fino a 848 kbit/s, livello di sicurezza Common Criteria EAL5+ e gestione flessibile di file/applicazioni.
Specifica
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Chip | MIFARE DESFire EV2 2K |
| Memoria | Memoria NV da 2 KByte |
| Interfaccia standard / RF | ISO/IEC 14443 Tipo A (Parti 2, 3, 4) |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Velocità dati | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s |
| UID | Identificatore univoco a 7 byte (supporta ID casuali) |
| Misurare | 85,5 × 54 mm (CR80) o personalizzato |
| Intervallo di lettura | 0–10 cm (dipende dal lettore/antenna) |
| Scrivi Resistenza | ≥500.000 cicli |
| Conservazione dei dati | 25 anni |
| Materiale | PVC (personalizzato: PET, PET-G, PC) |
| Stampa | Offset CMYK, serigrafia, personalizzazione, QR/codice a barre |
| Artigianato | Numero di serie, banda magnetica, stampa in rilievo/a secco, codice laser, stampa a caldo |
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Multi-applicazione | Applicazioni praticamente illimitate per scheda; fino a 32 file per applicazione |
| Architettura sicura | Chiavi AES (128 bit) e 3DES, autenticazione reciproca a 3 passaggi |
| MAC di transazione | Garantisce l'integrità di ogni transazione |
| MIsmartApp | Gestione delegata delle applicazioni per gli operatori dei servizi |
| Controllo di prossimità | Protezione contro gli attacchi relay |
| VCA (architettura della scheda virtuale) | Migliore privacy e separazione delle applicazioni |
| Supporto ISO/IEC 7816-4 | APDU e struttura dei file per una facile integrazione del sistema |
Scenari applicativi
Trasporto pubblico, biglietteria elettronica, rilevazione presenze
Accesso al campus/azienda/hotel
Vendita senza contanti e pagamento a circuito chiuso
City card che integra parcheggio, bike/car sharing, biblioteca
Carte fedeltà, eventi e attivazione social media