


Smart card MIFARE Plus EV2 da 13,56 MHz con sicurezza AES, EAL5+, RF veloce e ampia personalizzazione: ideale per trasporti, controllo accessi e tessere fedeltà/iscrizione.
Smart card contactless ad alta sicurezza da 13,56 MHz basata su NXP MIFARE Plus® EV2, progettata per programmi di trasporto, controllo accessi, fidelizzazione/iscrizione e vendita al dettaglio. Supporta ISO/IEC 14443A, trasferimento dati veloce da 106 a 848 kbit/s, messaggistica sicura AES-128 e migrazione senza problemi da infrastrutture legacy.
Specifica
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Chip | MIFARE Plus® EV2 (memoria NV da 2 KB / 4 KB) |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Protocollo | ISO/IEC 14443 Tipo A (parti 2/3/4) |
| Velocità dati | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s |
| UID | UID a 7 byte (opzione ID casuale), NUID a 4 byte supportato |
| Intervallo di lettura | ~1–6 cm (dipendente dal lettore/antenna) |
| Materiali per carte | PVC / PET / PETG / ABS |
| Misurare | 85,5 × 54 × 0,9 mm (ID-1); OEM/personalizzato disponibile |
| Certificazioni | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
| Resistenza / Ritenzione | ~1.000.000 di cicli di scrittura; conservazione dei dati di 25 anni |
| Compatibilità con le versioni precedenti | Organizzazione della memoria compatibile con MIFARE Classic / Plus |
Sicurezza e privacy
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Crittografia | AES-128 (autenticazione reciproca a 3 passaggi), integrità CMAC |
| Criteri comuni | EAL5+ (hardware e software) |
| Anti-relè | Controllo di prossimità, timer di transazione |
| Riservatezza | ID casuale, architettura della carta virtuale (VCA) |
| Autenticità | Controllo di originalità per circuiti integrati NXP originali |
| Messaggistica sicura | Canale RF crittografato; autenticazione a livello di settore |
Organizzazione della memoria
| Variante EV2 | Punti salienti del layout |
|---|---|
| MF1P(H)22 (2KB) | 32 settori × 4 blocchi; il blocco 0 memorizza i dati del produttore NXP |
| MF1P(H)42 (4KB) | Sopra + 8 settori × 16 blocchi; i rimorchi dei settori definiscono le chiavi di accesso |
Personalizzazione e creazioni di biglietti
| Mestiere | Opzioni |
|---|---|
| Numerazione | Numeri termici/a getto d'inchiostro (nero/bianco/oro/argento), numeri di serie/NSB in rilievo (13pt/18pt) |
| Stampa | Offset CMYK, UV, mappatura numero di serie/UID, QR/codice a barre inciso al laser |
| Lamina ed effetti | Stampa a caldo oro/argento/laser, specchio/trasparente/trasparente, ologramma, lenticolare |
| Componenti aggiuntivi | Banda magnetica (HICO 2750/4000 OE, LOCO 300 OE), pannelli grattabili, pannello firma |
Imballaggio e campioni
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Pacchetto standard | 200 pezzi/scatola interna; 5000 pezzi/cartone; circa 35 kg/ctn |
| Dimensioni irregolari | 50–100 pezzi/sacchetto OPP, poi cartone (o su richiesta) |
| Campioni | Campioni gratuiti disponibili su richiesta |
Applicazioni tipiche
Biglietteria per i trasporti, accesso al campus/azienda, fedeltà e iscrizione
Carte regalo VIP/aziendali, carte lavanderia/garanzia, etichette per bagagli, carte sconto/prepagate