


Carte RFID haute sécurité MIFARE DESFire EV2 2K 13,56 MHz avec AES, débit de données rapide et prise en charge multi-applications pour les projets de transport, de contrôle d'accès et de ville intelligente.
Carte à puce sans contact haute sécurité 13,56 MHz basée sur NXP MIFARE DESFire EV2 2K, conçue pour la billetterie multi-applications, les transports, le contrôle d'accès, l'hôtellerie, les campus, les paiements sans espèces et les services de ville intelligente. Conforme à la norme ISO/IEC 14443A, elle prend en charge des débits de données rapides jusqu'à 848 kbit/s, le niveau de sécurité Common Criteria EAL5+ et une gestion flexible des fichiers et des applications.
Spécification
| Article | Détails |
|---|---|
| Ébrécher | MIFARE DESFire EV2 2K |
| Mémoire | Mémoire NV de 2 Ko |
| Interface standard / RF | ISO/IEC 14443 Type A (Parties 2, 3, 4) |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Débit de données | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s |
| UID | Identifiant unique de 7 octets (prend en charge les identifiants aléatoires) |
| Taille | 85,5 × 54 mm (CR80) ou sur mesure |
| Plage de lecture | 0–10 cm (selon le lecteur/l'antenne) |
| Écrire Endurance | ≥500 000 cycles |
| Conservation des données | 25 ans |
| Matériel | PVC (personnalisable : PET, PET-G, PC) |
| Impression | Impression offset CMJN, sérigraphie, personnalisation, code QR/barres |
| artisanat | Numéro de série, bande magnétique, gaufrage/débossage, code laser, marquage à chaud |
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Multi-application | Nombre d'applications pratiquement illimité par carte ; jusqu'à 32 fichiers par application |
| Architecture sécurisée | Clés AES (128 bits) et 3DES, authentification mutuelle en 3 passes |
| Transaction MAC | Garantit l'intégrité de chaque transaction |
| MIsmartApp | Gestion déléguée des applications pour les opérateurs de services |
| Vérification de proximité | Protection contre les attaques par relais |
| VCA (Architecture de carte virtuelle) | Meilleure confidentialité et séparation des applications |
| Prise en charge de la norme ISO/IEC 7816-4 | Structure des APDU et des fichiers pour une intégration système simplifiée |
Scénarios d'application
Transports publics, billetterie électronique, gestion du temps et des présences
Accès au campus / à l'entreprise / à l'hôtel
Distribution automatique sans espèces et paiement en circuit fermé
Carte de ville intégrant le stationnement, le partage de vélos/voitures et l'accès à la bibliothèque
Cartes de fidélité, d'événements et d'activation sur les réseaux sociaux