


MIFARE Plus EV2 13,56 MHz smartkort med AES-sikkerhed, EAL5+, hurtig RF og omfattende personalisering – ideelt til transport, adgangskontrol og loyalitets-/medlemskort.
Højsikkerheds 13,56 MHz kontaktløst smartkort baseret på NXP MIFARE Plus® EV2, designet til transport, adgangskontrol, loyalitets-/medlemskabs- og detailprogrammer. Understøtter ISO/IEC 14443A, hurtig 106-848 kbit/s overførsel, AES-128 sikker beskedgivning og problemfri migrering fra ældre infrastrukturer.
Specifikation
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Chip | MIFARE Plus® EV2 (2KB / 4KB NV-hukommelse) |
| Frekvens | 13,56 MHz |
| Protokol | ISO/IEC 14443 Type A (del 2/3/4) |
| Datahastighed | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s |
| UID | 7-byte UID (mulighed for tilfældigt ID), 4-byte NUID understøttes |
| Læseområde | ~1–6 cm (afhængig af læser/antenne) |
| Kortmaterialer | PVC / PET / PETG / ABS |
| Størrelse | 85,5 × 54 × 0,9 mm (ID-1); OEM/specialfremstillet tilgængelig |
| Certificeringer | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
| Udholdenhed / Fastholdelse | ~1.000.000 skrivecyklusser; 25 års dataopbevaring |
| Bagudkompatibilitet | Hukommelsesorganisering kompatibel med MIFARE Classic / Plus |
Sikkerhed og privatliv
| Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Kryptografi | AES-128 (gensidig 3-trins godkendelse), CMAC-integritet |
| Fælles kriterier | EAL5+ (hardware og software) |
| Anti-relæ | Nærhedskontrol, transaktionstimer |
| Privatliv | Tilfældigt ID, virtuel kortarkitektur (VCA) |
| Ægthed | Originalitetstjek for ægte NXP IC'er |
| Sikker beskedhåndtering | Krypteret RF-kanal; godkendelse på sektorniveau |
Hukommelsesorganisation
| EV2-variant | Layouthøjdepunkter |
|---|---|
| MF1P(H)22 (2KB) | 32 sektorer × 4 blokke; blok 0 gemmer NXP-producentdata |
| MF1P(H)42 (4KB) | Ovenfor + 8 sektorer × 16 blokke; sektortrailere definerer adgangsnøgler |
Personalisering og korthåndværk
| Håndværk | Valgmuligheder |
|---|---|
| Nummerering | Termiske/inkjet-numre (sort/hvid/guld/sølv), prægede serienumre/NSB (13pt/18pt) |
| Trykning | CMYK-offset, UV, serienummer/UID-kortlægning, lasergraveret QR/stregkode |
| Folie og effekter | Guld/sølv/laser varmstempling, spejl/klar/transparent, hologram, linseformet |
| Tilføjelser | Magnetstribe (HICO 2750/4000 OE, LOCO 300 OE), skrabefelter, signaturfelt |
Emballage og prøver
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Standardpakke | 200 stk./indre æske; 5000 stk./karton; ca. 35 kg/karton |
| Uregelmæssige størrelser | 50-100 stk./OPP-pose, derefter karton (eller pr. forespørgsel) |
| Prøver | Gratis prøver tilgængelige på forespørgsel |
Typiske anvendelser
Transportbilletter, adgang til campus/virksomheder, loyalitetsordninger og medlemskab
VIP-/virksomhedsgavekort, vaskeri-/garantikort, bagagemærker, rabat-/forudbetalte kort